地域福祉活動を応援する北区社会福祉協議会のページ(2014年7月)
平成26年度ささえあい活動助成団体の決定について
今年度の歳末たすけあい募金「地域ささえあい活動団体」助成について、6月10日に開催された北地区配分推せん委員会の審査を経て下記の49団体に対して総額2,931,000円を助成することが決定いたしました。今年度は新規団体が10団体増えました。北区の地域で集められた募金が、北社協を通じて地域のさまざまな福祉活動に還元されていきます。
北区のまちをよくしよう♪
1.新規申請団体
№ | 団体名 | 立ち上げ助成 | 事業費助成 |
1 | 傾聴クラブ レインボー | 100,000 | 50,000 |
2 | 赤羽太極拳 | 100,000 | 50,000 |
3 | 笑いクラブ スマイル赤羽 | 100,000 | 50,000 |
4 | ほほ笑みサロン | 100,000 | 50,000 |
5 | NPO法人 ライフケア | 100,000 | 50,000 |
6 | 北区日本語テラス | 100,000 | 50,000 |
7 | 草の根国際交流の会 コアラサークル | 50,000 | |
8 | ねこの手 | 50,000 | |
9 | ほっとカフェ ひまわり | 50,000 | |
10 | ひだまり「体操クラブ」 | 50,000 | |
合 計 | 600,000 | 500,000 |
2.継続申請団体
№ | 団体名 | 26年度助成額 | № | 団体名 | 26年度助成額 |
1 | ボランティアひまわりクラブ | 50,000 | 21 | 桐ケ丘27夢みら | 50,000 |
2 | 親子リズム体操・ステップ | 50,000 | 22 | 北区介護予防リーダーの会 | 50,000 |
3 | 子育て支えあい滝三っ子クラブ「ふるふる」 | 50,000 | 23 | Green Heart | 50,000 |
4 | どんぐり | 20,000 | 24 | カモミールの会 | 50,000 |
5 | 育脳寺子屋 たんぽぽの会 | 50,000 | 25 | サークルタイム | 50,000 |
6 | ボランティア サクラ草 | 50,000 | 26 | スマイル・ママの会「子育てママ応援塾」 | 50,000 |
7 | パステルこっとん | 50,000 | 27 | サークルよつば会 | 50,000 |
8 | 浮間ママズサークル | 40,000 | 28 | コミュニティ・カフェ「ドリーム」 | 35,000 |
9 | ステップアップクラブ | 30,000 | 29 | 囲碁を楽しむ会 | 50,000 |
10 | 星のかがやき | 31,000 | 30 | みんなのサロン西大原 | 50,000 |
11 | さわやかドリルクラブ | 50,000 | 31 | ほっとカフェ | 50,000 |
12 | 桐ヶ丘ほほえみ会 | 50,000 | 32 | すまい・地域づくりの会 | 50,000 |
13 | サークル 英語に触れよう | 50,000 | 33 | むつみ会 | 50,000 |
14 | コミークラブ | 50,000 | 34 | シャベレーズ | 25,000 |
15 | てとての会 | 50,000 | 35 | こっこ援 | 50,000 |
16 | 傾聴クラブこあら | 50,000 | 36 | なでしこ会 | 50,000 |
17 | ダイヤビック北 | 50,000 | 37 | 北園結の会 蕎麦倶楽部 | 50,000 |
18 | デフさくらの会 | 50,000 | 38 | さかえ・ふれあいサロン | 50,000 |
19 | 脳トレを楽しむ会 | 50,000 | 39 | 手話ダンスサークル さくら草 | 50,000 |
20 | TOY BOX | 50,000 | |||
合計 | 1,831,000 |
助成金に関するお問い合わせ 北区社会福祉協議会TEL:03-3906-2352