「北区NPO・ボランティアぷらざ」では、2024年度もさまざまな事業を実施し、多くの方々にご参加いただきました。
市民活動の普及啓発を図るための情報収集・提供事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 対象者・参加者数 |
---|
「ぷらざ通信」の発行:北区内外の市民活動に関する情報を収集し、広報する | 12回/年 | 北区内 | 発行部数:各回5,250部 |
ぷらざホームページの更新・管理:団体活動などを紹介し、市民活動に対する理解を促進する。 12月リニューアル実施済 | 随時 | ぷらざ | 対象:市民活動団体及びホームページ閲覧者 |
「ぷらざニュース」の発行:NPO・ボランティア団体の活動を紹介し、普及啓発する | 5回/年 | ぷらざ | 対象:市民活動団体及びサロンコーナー利用者 |
「ぷらざ劇場」の開催:市民活動団体へイベントの開催場所を提供するとともに、ぷらざの活用促進を図る | 1回/年 | ぷらざ | 対象:市民活動に関心のある方 参加者58名 |
市民活動に関するネットワーク事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 参加対象者・参加者数 |
---|
みにきたWebの運営:NPO・ボランティア関係団体を対象とした情報システムの導入による情報ネットワークの構築、普及啓発を図るとともに連携を強化する | 通年 | ぷらざ | 北区内市民活動団体97団体 |
NPO・行政連絡会(災害ボランティア分野)の実施:災害ボランティアセンターマニュアル改正に向け、従来通りの紙マニュアル対応とkintone(アプリ)導入対応を体験する | 1回/年 | エコベルデ | 対象者:エコベルデ近隣町会・自治会、北区防災ボランティア、地域災害おたすけ隊、足立区・社協 参加者34名 |
NPO・行政連絡会(環境分野)の実施:北区環境展実行委員会が主体となって市民活動団体と企業、学校、行政の連携を図り、小学生を中心とした子どもたちが環境について楽しく学ぶ場を提供する | 10月19日 | 北区立滝野川小学校 | 参加団体:19団体(市民活動団体9団体、小学校3校、中学校1校、行政2課2館1事業、企業1社) 来場約800名 |
「2024度北区NPO・ボランティアぷらざ登録団体交流会」の開催:北区NPO・ボランティアぷらざの登録団体が互いの活動を知り、親睦を図る場を提供する | 3月1日 | 北とぴあ | 参加団体:19団体(29名) |
市民活動の普及啓発を図るための研修等事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 参加対象者・参加者数 |
---|
「NPO法人入門講座」:これからNPO法人を立ち上げる方を対象に開催し、啓発する | 6回/年 | 北とぴあ | 参加者14名 |
「NPO法人専門講座」:自分たちの活動を言語化、数値化することにより、活動を見える化し、次の活動へと活かす方法を学ぶ | 3月11日・3月18日 | 北とぴあ | 参加者のべ25名 |
「ボランティア活動入門講座」:ボランティア活動をこれから始める方を対象に開催し、活動を啓発する | 5回/年 | 北とぴあ | 参加者20名 |
「基礎講演会」:『こどもカフェ「こどもの居場所について考えよう」』と題し、子どもと関わるボランティア等について学ぶ | 3月8日 | 北とぴあ | 参加者13名 |
連続講座「災害ボランティア養成講座【一般編】」:災害時に地域の方に寄り添う視点や、災害ボランティア活動時の注意点を学ぶ | 4回/年 | 北とぴあ | 参加者10名 |
連続講座「災害ボランティア養成講座【ボランティアリーダー編】」:災害時に、地域の方に寄り添う視点や、リーダーとしての考え方や知識、活動時の注意点を学ぶ | 全8回 | 北とぴあ | 参加者のべ84名 |
「地域災害おたすけ隊–災害支援ボランティア-」:災害ボランティア養成講座受講修了者が自身の特技等を災害時に即座に活かし、被災した方や地域の少しでも早い復旧・復興を目的とする登録制度 | 通年 | 北区内外 | 登録者98名(2025年3月31日現在) |
「城北ブロックボランティアセンター共催講座」:荒川・台東・文京のボランティアセンターと連携し、ボランティア活動団体による城北ボランティア活動見本市を共催 | 5月26日 | 文京区民センター | 参加者61名(参加団体:12団体) |
「城北ブロック災害ボランティアセンター相互協力協定事業」:荒川・台東・文京・北区の社協・ボランティアセンターと締結した相互協力協定に基づき、平時よりまちの防災・減災資源や危険箇所を確認し、まちの特徴の理解、地域の人のつながりをつくるため、防災まち歩きを開催 | 3月15日 | 北区堀船~荒川区西尾久 | 参加者20名 |
「やってみよう!ボランティア」:年間を通してボランティア体験を促進する。自宅でできる「ぬいものボランティア」を実施。制作物は区内保育園や施設に提供した | 通年 | 参加者自宅 | 参加者のべ43名 提供先:保育園、児童館等、高齢者施設、子ども支援団体 |
中学・高校ボランティア体験促進事業:主に都立高校「人間と社会」教育支援として各校との情報交換を行い、市民活動団体とのコーディネートや私立中、大学も含め出前講座を実施 | 通年 | 北区内施設、団体 | 連絡会1回開催・都立高校4校5課程、出前講座748名 |
「夏!体験ボランティア」:夏休み期間を利用して、ボランティア活動を促進する | 7月~9月 | 施設・団体・自宅 | 参加者:小学生以上112名 活動メニュー数107メニュー |
「夏!体験ボランティアデザインコンクール」:ボランティア活動の体験やイメージをもとに、標語・ポスターを募集し表彰することにより、ボランティアの啓発・促進を図る | 7月~9月 | 北とぴあ | 応募者185名 表彰者6名 |
「傾聴ボランティア講座」:傾聴に関する人材を育成し、地域での傾聴ボランティア活動を普及する。 | 全6回 | 北とぴあ | 受講者 第19期:21名 |
「傾聴講演会」:コミュニケーションスキルの向上を図り、傾聴を通して地域におけるボランティア活動への参加促進をめざす | 2月21日・2月26日 | 北とぴあ | 参加者のべ97名 |
「避難所運営ゲーム(HUG)講座」:町会・自治会や地域住民を対象として避難所運営を模擬体験し、地域の防災力と絆を高める | 4回/年 | 区内町会、施設、高校等 | 参加者313名(区民20名、施設38名、高校255名) |
「協働担い手づくり研修」:協働を担う人材育成を目的に開催し、協働事業を推進する(地域振興課委託事業) | 4回/年 | 北とぴあ | 協働事業に関心のある団体・個人、区職員 参加者95名 |
「北区高齢者いきいきサポーター制度」:ボランティア活動を通じて高齢者が元気に暮らすことのできる地域社会をつくる(長寿支援課委託事業) | 通年 | 北区内施設等 | サポーター登録者数566名 受入施設数93施設(2025年3月31日現在) |
2024年度は例年同様、市民活動への環境整備事業として会場や機材の利用貸出等を行いました。コロナ後の活動拡大を見据えながら、さまざまな講座・研修を実施することができました。2025年度も、市民活動団体間の連携・親睦を図る場の提供など様々な事業を企画・実施していきます。皆様のご参加をお待ちしています。