「KiVo(きーぼ)」とは
指定管理者として「北区NPO・ボランティアぷらざ」を運営している「NPO法人東京都北区市民活動推進機構」の愛称です。
「わくわくドキドキ市民活動」は、『みにきたWeb(北区市民活動情報サイト)』登録団体を広くご紹介するページです。
今月は
北区NPO・ボランティアぷらざ 2018年度事業実施報告
●市民活動の普及啓発を図るための情報収集・提供事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 対象者・参加者数 |
「ぷらざ通信」の発行:北区内外の市民活動に関する情報を収集し、広報する | 12回/年 | 北区内 | 発行部数 各回7,300部 |
ぷらざホームページの更新・管理:市民活動団体の活動などを紹介し、市民活動に対する理解を促進する | 随時 | ぷらざ | 対象 市民活動団体及びホームページ閲覧者 |
ぷらざニュースの発行:NPO・ボランティア団体の活動を紹介し、普及啓発する | 4回/年 | ぷらざ | 対象 市民活動団体及びサロンコーナー利用者 |
ぷらざ劇場の開催:市民活動団体へイベントの開催場所を提供するとともに、ぷらざの活用促進を図る | 6回/年 | ぷらざ | 対象 市民活動に関心のある方 参加者 約210名 |
●市民活動に関するネットワーク事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 参加対象者・参加者数 |
みにきたWebの運営:NPO・ボランティア関係団体を対象とした情報システムの導入による情報ネットワークの構築、普及啓発を図るとともに連携を強化する | 通年 | ぷらざ | 北区内市民活動団体117団体 |
NPO・行政連絡会(災害ボランティア分野)の実施:「災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」を見ながら災害ボランティアセンター運営体験会を実施。マニュアルの過不足について検討する | 3月17日 | みどりと環境の情報館 (エコベルデ) | 参加者53名(市民活動団体、地域住民等) |
NPO・行政連絡会(環境分野)の実施:市民活動団体と企業財団、学校、行政の連携を図り、小学生を中心とした子どもたちが環境について楽しく学ぶ場を提供する | 10月27日 | 北区立としま若葉小学校 | 参加団体:市民活動団体21団体、小学校7校、中学校2校、大学1校、行政2課1所3館1事業、企業財団法人等4社1法人 来場者 約800名 |
「平成29年度北区NPO・ボランティアぷらざ登録団体交流会」の開催:北区NPO・ボランティアの登録団体が互いの活動を知り、親睦を図る場を提供する | 12月22日 | 北とぴあ | 参加団体 20団体、参加者 29名 |
●市民活動の普及啓発を図るための研修等事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 参加対象者・参加者数 |
「ボランティア活動入門講座」:ボランティア活動をこれから始める方を対象に開催し、活動を啓発する | 6回/年 | 北とぴあ | 参加者14名 |
「NPO法人入門講座」:これからNPO法人を立ち上げる方を対象に開催し、啓発する | 6回/年 | 北とぴあ | 参加者10名 |
「NPO法人専門講座」:ボランティア・市民活動時に発生しうる事件・事故について過去の事例より学び、ボランティア活動者や市民活動団体が負うべき法的責任についての認識を高める | 1月30日 2月 7日 | 北とぴあ | 参加者32名 |
「NPO・ボランティア基礎講演会」:SDGsを切り口とし、企業・行政でなくとも、市民として日常の行動を意識するだけで、世界の現状を変える力があることを学び、地域活動にも生かしていただく事を目的に開催する | 3月30日 | 北とぴあ | 参加者30名 |
「連続講座」:東京2020オリンピック・パラリンピックボランティアの役割や活動内容を知り、大会ボランティア登録を目指す事前準備をする講座 | 4回/年 | 北とぴあ | 参加者196名 |
「ボランティアに関する各種学習講座」:ボランティア受入団体を中心に講義やグループワークを通して、ボランティアプログラムの作り方やすぐに実践できるボランティアを集める方法について学び、今後のボランティアの活用につなげる(城北ブロック合同講座) | 6月1日 | 台東区生涯学習センター | 参加者42名 |
「城北ブロック社協・ボランティアセンター共催講座」:荒川・台東・文京・北の社協・ボランティアセンターと締結した相互協力協定に基づき、「多文化防災~つながることで強くなる~」をテーマとし、支援団体同士がつながる場、外国人の困りごとを理解する場とする(城北ブロック合同講座) | 2月2日 | 文京区民センター | 対象:荒川、台東、文京、北区内市民活動団体・社協・ボランティアセンター・行政機関 参加者57名 |
「やってみよう!ボランティア」:年間を通してのボランティア体験を促進する | 通年 | 北区内外施設、 団体 | 受入先数131ヶ所 |
中学・高校ボランティア体験促進事業:主に都立高校「人間と社会」教育支援として各校との情報交換を行い、市民活動団体とのコーディネートや出前講座を実施。他、中学生の職場体験受入を行なう | 通年 | 北区内施設、 団体 | 都立高校4校5課程 連絡会1回開催 出前講座216名 職場体験5名 |
「夏!体験ボランティア」:夏休み期間を利用してボランティア体験を促進する | 7月~8月 | 北区内施設、 団体 | 参加者:中学生以上96名 活動メニュー数:142メニュー |
「夏!体験ボランティア感想文コンクール」:「夏!体験ボランティア」の参加者を対象に、感想文を募集し表彰することにより、市民活動の普及を図る | 9月~11月 | ぷらざ | 応募者19名 表彰者5名 |
「傾聴ボランティア講座」:傾聴に関する人材を育成し、地域での傾聴ボランティア活動を普及する | 6回/年 | 北とぴあ | 受講者27名 |
「ぷらざdeおしゃべり」:地域の方々がふれあい、どなたでも参加できる交流の場とし、北区で活動している傾聴ボランティアが傾聴を実施する | 22回/年 | 北とぴあ | 参加者100名 |
「アクティブシニア講座」:日常のコミュニケーションスキルの向上を図り、アクティブシニアの地域におけるボランティア活動への参加促進をめざす(地域振興課委託事業) | 2月20日 3月16日 | 北とぴあ | 参加者176名 |
「協働担い手づくり研修」:協働を担う人材育成を目的に開催し、協働事業を推進する(地域振興課委託事業) | 3回/年 | 北とぴあ | 区民対象2回:42名 区職員対象1回:52名 |
「避難所運営ゲーム(HUG)講座:町会・自治会や地域住民を対象として避難所運営をゲームで模擬体験し、地域の防災力と絆を高める(防災課委託事業8回、自主事業1回) | 9回/年 | 小中高校他 | 行政3回、中学高校2回、小学校1回、自治会1回、あんしんセンター2回 参加者244名 |
「北区高齢者いきいきサポーター制度」:ボランティア活動を通じて高齢者が元気に暮らすことのできる地域社会をつくる(長寿支援課) | 通年 | 北区内施設等 | サポーター登録者数873名 受入施設数68施設 (2019年3月31日現在) |
市民活動に関する相談業務や市民活動への環境整備事業として会場や機材の利用貸出等を行いました。2019年度も「夏!体験ボランティア」、「HUG講座」、市民活動団体間の連携・親睦を図る場の提供など様々な事業を企画しております。皆様のご参加・ご協力を心からお待ちしています。