地域福祉活動を支援する
北区社会福祉協議会のページ(2009年7月)
平成21年度地域ささえあい活動助成団体の決定について
今年度の歳末たすけあい募金「地域ささえあい活動団体」助成について、6月3日に開催された助成事業運営委員会の審査を経て下記の28団体に対して総額1,814,000円を助成することが決定いたしました。今年度は新規団体が7団体増え、これまでの高齢者の孤立防止活動などに加えて、子育てママの仲間づくりや親子活動に取り組む団体も増加しました。これからも北区の地域で集められた募金が、北社協を通じて地域のさまざまな福祉活動に還元されていきます。
| No. | 団体名 | 事業費助成 | 立上げ助成 | 備考 |
| 1 | コミークラブ | \50,000 | \0 | 新規申請団体 |
| 2 | 自助グループ「チェブハウス」 | \50,000 | \100,000 | 新規立上げ団体 |
| 3 | ママHIPHOP Shine More | \50,000 | \100,000 | 新規立上げ団体 |
| 4 | サークル 英語に触れよう | \50,000 | \100,000 | 新規立上げ団体 |
| 5 | こころとからだの元気Lab. | \10,000 | \100,000 | 新規立上げ団体 |
| 6 | 傾聴クラブ こあら | \50,000 | \100,000 | 新規立上げ団体 |
| 7 | てとての会 | \50,000 | \100,000 | 新規立上げ団体 |
| 8 | ふれあい会 | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 9 | ボランティアひまわりクラブ | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 10 | 親子リズム体操・ステップ | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 11 | 子育て支えあい滝三っ子クラブ「ふるふる」 | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 12 | どんぐり | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 13 | 育脳寺子屋 たんぽぽの会 | \30,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 14 | POPZ(ポップズ) | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 15 | ボランティア サクラ草 | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 16 | パステルこっとん | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 17 | メイキング・ママ | \15,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 18 | 親子(父母)支援グループ・そらいろの種 | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 19 | 浮間ママズサークル | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 20 | ステップアップクラブ | \30,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 21 | 星のかがやき | \29,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 22 | さわやかドリルクラブ | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 23 | e-baby | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 24 | 桐ヶ丘ほほえみ会 | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 25 | みんなで歌おう会 | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 26 | Crop Cafe | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 27 | M.J.フラワーズ | \50,000 | \0 | 継続助成団体 |
| 合計 | \1,214,000 | \600,000 |
| 社会福祉法人北区社会福祉協議会 事務局連絡先 | 電話:03-3906-2352 FAX:03-3905-4653 |
| ホームページ | http://kitashakyo.or.jp/ |
| Eメール | info@kitashakyo.or.jp |
