市民活動の普及啓発を図るための情報収集・提供事業
| 事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 対象者・参加者数 |
|---|
| 「ぷらざ通信」の発行:「ぷらざ通信」の発行:北区内外の市民活動に関する情報を収集し、広報する(11月号よりリニューアル) | 12回/年 | 北区内 | 発行部数:各回5,000部 |
| ぷらざホームページの更新・管理:団体活動などを紹介し、市民活動に対する理解を促進する | 随時 | ぷらざ | 対象:市民活動団体及びホームページ閲覧者 |
| 「ぷらざニュース」の発行:NPO・ボランティア団体の活動を紹介し、普及啓発する | 4回/年 | ぷらざ | 対象:市民活動団体及びサロンコーナー利用者 |
| 「ぷらざ劇場」の開催:市民活動団体へイベントの開催場所を提供するとともに、ぷらざの活用促進を図る | 6回/年 | ぷらざ | 対象:市民活動に関心のある方 参加者236名 |
市民活動に関するネットワーク事業
| 事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 参加対象者・参加者数 |
|---|
| みにきたWebの運営:NPO・ボランティア関係団体を対象とした情報システムの導入(現在リニューアル検討中)による情報ネットワークの構築、普及啓発を図るとともに連携を強化する | 通年 | ぷらざ | 北区内市民活動団体92団体 |
| NPO・行政連絡会(災害ボランティア分野)の実施:災害時協定を結んでいる、北区防災・危機管理課、北区社会福祉協議会とともに、北区災害ボランティアセンター設置運営簡易マニュアル(紙バージョンとKintone(アプリ)対応バージョン)を作成 | 通年 | 北区内 | 対象者:北区防災・危機管理課、北区社会福祉協議会、NPO法人東京都北区市民活動推進機構 |
| NPO・行政連絡会(環境分野)の実施:北区環境展実行委員会が主体となって市民活動団体と企業、学校、行政の連携を図り、小学生を中心とした子どもたちが環境について楽しく学ぶ場を提供する | 10月18日 | 北区立滝野川小学校 | 参加団体:20団体(市民活動団体8団体、小学校2校、中学校1校、行政2課3館1事業、企業3社) 来場約800名 |
| 「2025度北区NPO・ボランティアぷらざ登録団体交流会」の開催:北区NPO・ボランティアぷらざの登録団体が互いの活動を知り、親睦を図る場を提供する | 3月1日 | 北とぴあ | 参加者:参加者22団体(39名) |
市民活動の普及啓発を図るための研修等事業
| 事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 参加対象者・参加者数 |
|---|
| 「NPO法人入門講座」:これからNPO法人を立ち上げる方を対象に開催し、啓発する | 3回/年 | 北とぴあ | 参加者14名 |
| 「NPO法人専門講座」:NPO法人の会計基準や税務、市民活動に必要な会計の知識を学ぶ | 9月13日・9月20日 | 赤羽会館・北とぴあ | 参加者のべ16名 |
| 「ボランティア活動入門講座」:ボランティア活動をこれから始める方を対象に開催し、活動を啓発する | 5回/年 | 北とぴあ | 参加者22名 |
| 「基礎講演会」:「『ボッチャ』を通じて障害者スポーツボランティアを知ろう!体験しよう!」と題し、ボッチャを通じて障害者スポーツボランティアをする上での心がまえを学ぶ | 11月16日 | 東京都障害者総合スポーツセンター | 参加者19名 |
| 連続講座「災害ボランティア養成講座【一般編】」:災害時に地域の方に寄り添う視点や、災害ボランティア活動時の注意点を学ぶ | 4回/年 | 北とぴあ | 参加者21名 |
| 連続講座「災害ボランティア養成講座【ボランティアリーダー編】」:災害時に、地域の方に寄り添う視点や、リーダーとしての考え方や知識、活動時の注意点を学ぶ | 全8回 | 北とぴあ/エコベルデ | 参加者のべ123名 |
| 「地域災害おたすけ隊–災害支援ボランティア-」:災害ボランティア養成講座受講修了者が自身の特技等を災害時に即座に活かし、被災した方や地域の少しでも早い復旧・復興を目的とする登録制度 | 通年 | 北区内外 | 登録者121名(2026年3月31日現在) |
| 「城北ブロックボランティアセンター共催講座」:荒川・台東・文京のボランティアセンターと連携し、ボランティア活動団体による城北ボランティア活動見本市を共催 | 6月7日 | 文京シビックセンター | 参加者120名(参加団体:8団体) |
| 「城北ブロック災害ボランティアセンター相互協力協定事業:荒川・台東・文京・北区の社協・ボランティアセンターと締結した相互協力協定に基づき、2025年度は障害者の目線に立ち、まちの防・減災資源や危険箇所の確認、防災まち歩きを実施 | 10月3日 | 日暮里~千駄木 | 東京都、荒川、台東、文京、北区社協・ボランティアセンター、SVC職員19名 |
| 「やってみよう!ボランティア」:区内団体・施設に協力を仰ぎ、年間を通してボランティア活動を促進する。ぷらざでは対面活動と自宅活動(ぬいもの等)を実施。制作物は区内施設へ提供 | ぷらざ実施9回/年、通年 | 北とぴあ/参加者自宅 | ぷらざ参加者のべ80名 制作物提供先:保育園、児童館等、高齢者施設 |
| 出前講座事業:学校と市民活動団体とのコーディネートや公立・私立小、中、高校、大学、町会自治会、企業、団体も含め出前講座を実施 | 通年 | 北区内施設、団体 | 出前講座:都立高校1校119名、王子防火女性の会50名 |
| 「夏!体験ボランティア」:夏休み期間を利用して、ボランティア活動を促進する | 7月~9月 | 施設・団体・自宅 | 参加者:小学生以上60名 活動メニュー数114メニュー |
| 「夏!体験ボランティアデザインコンクール」:ボランティア活動の体験やイメージをもとに、標語・ポスターを募集し表彰することにより、ボランティアの啓発・促進を図る | 7月~9月 | 北とぴあ | 応募者187名、表彰者6名 |
| 「傾聴」:地域での傾聴ボランティア活動を普及する傾聴ボランティア講座、コミュニケーションスキルの向上を図り、地域におけるボランティア活動への参加促進をめざす傾聴講演会、傾聴ボランティアのつながりの場として傾聴ボランティア交流会を実施 | 講座全6回、講演会2回、交流会1回 | 北とぴあ | 講座受講者29名(第20期)、講演会参加者のべ105名、交流会参加者45名 |
| 「災害・防災出前講座」:避難所運営ゲーム(HUG)や災害対応ゲームクロスロードを体験し、地域の防災力と絆を高める | 8回/年 | 区内町会、施設、高校等 | 参加者152名(区民81名、施設57名、高校14名) |
| 「協働担い手づくり研修」:協働を担う人材育成を目的に開催し、協働事業を推進する(地域振興課委託事業) | 4回/年 | 北とぴあ | 協働事業に関心のある団体・個人、区職員 参加者90名 |
| 「北区高齢者いきいきサポーター制度」:ボランティア活動を通じて高齢者が元気に暮らすことのできる地域社会をつくる(長寿支援課委託事業) | 通年、1回/年 | 北区内施設等、北とぴあ | サポーター登録者数574名 受入施設数94施設(2026年3月31日現在)、いきいきサポーターの集い参加者50名 |
2025年度も例年同様、市民活動への環境整備事業として会場や機材の利用貸出等を行いました。また、講座・研修事業にご参加くださった皆様、ありがとうございます。本年度も、様々な事業を企画・実施していきます。皆様のご参加をお待ちしています。